ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/14に報告されました。
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/15 | FUR_38 | 161832 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 7 | 7 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
累計 | 352 | 994 | 956 | 262 | 0 | 0 |
【ザクセン・アンハルト州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4131 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/05 | FUR_11 | 161831 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
累計 | 1122 | 267 | 134 | 377 | 0 | 0 |
【ザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4130 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/09 | FUR_14 | 161830 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 4 | 4 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
累計 | 178 | 97 | 95 | 169 | 0 | 0 |
【ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4128 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/26 | FUR_24 | 161829 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
カモメ科 | - | 4 | 4 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 464 | 271 | 233 | 361 | 0 | 0 |
【ニーダーザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/13 | FUR_36 | 161828 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
ウミスズメ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
カモメ科 | - | 11 | 11 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 511 | 486 | 400 | 469 | 0 | 0 |
【メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4025 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_30 | 161827 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 5295 | 492 | 406 | 4114 | 24 | 0 |
【ブランデンブルク州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4126 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/15 | FUR_18 | 161826 | 2023/07/14 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 7 | 7 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 626 | 173 | 170 | 515 | 0 | 0 |