レユニオンで,裏庭飼養(飼養状況:333羽)で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/18に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 4645 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/10/01 | FUR_1 | 161530 | 2023/07/18 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
| 121682 | 2023/07/04 | Saint-Pierre | Backyard | |||
| 鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| Domestic | 333 | 333 | 200 | 133 | 0 | 0 |
| 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 新規 | 333 | 333 | 200 | 133 | 0 | 0 |
| 累計 | 351 | 351 | 207 | 144 | 0 | 0 |
