ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/28に報告されました。
【ニーダーザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/13 | FUR_38 | 162067 | 2023/07/28 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 511 | 510 | 422 | 471 | 0 | 0 |
【ハンブルク州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4127 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/15 | FUR_23 | 162059 | 2023/07/28 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 94 | 165 | 139 | 56 | 0 | 0 |
【バイエルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4026 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_26 | 162050 | 2023/07/28 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 1227 | 517 | 495 | 394 | 0 | 0 |