イギリスで,裏庭飼養(飼養状況:計26羽)および野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 09/22に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVEN開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
| 4643 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/06/07 | FUR_49 | 162885 | 2023/09/22 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 125369 | 2023/9/10 | Scotland | Na h-Eileanan Siar | Backyard | 鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 鳥 (自家用) | 18 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 125368 | 2023/9/9 | Scotland | Shetland Islands | Backyard | 鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 鳥 (自家用) | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| コブハクチョウ | – | 1 | 1 | – | – | – |
| EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 新規 | 26 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 累計 | 2050 | 2034 | 1853 | 1581 | 0 | 0 |
