アメリカで,アラバマ州,サウスダコタ州,ミネソタ州,ワシントン州,カリフォルニア州,アイオワ州の家禽農場および裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/11/02に報告されました。
【家禽】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number | Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_89 | 163617 | 2023/11/02 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
169444 | 2023/10/25 | Alabama | Chilton | Other | 狩猟鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
296457 | – | – | – | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
127031 | 2023/10/27 | South Dakota | Beadle | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
29668 | – | – | – | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
127030 | 2023/10/27 | Minnesota | Meeker | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
126941 | 51078 | – | – | 51078 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126942 | 2023/10/19 | Washington | Kittitas | Bckyard | Poutry | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
70 | – | 40 | 21 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126943 | 2023/10/23 | California | Merced | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
31551 | – | – | 31551 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126940 | 2023/10/22 | South Dakota | Clark | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
31100 | – | – | 31100 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126939 | 2023/10/24 | South Dakota | Hanson | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
13431 | – | – | 13431 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126938 | 2023/10/23 | Minnesota | Meeker | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
34443 | – | – | 34443 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126884 | 2023/10/21 | Iowa | Pocahontas | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Birds(Domestic) Poultry |
50012 | – | 851 | 49161 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | New | 596669 | – | 6628 | 348384 | – | – |
Total | 60656020 | – | 1476993 | 58882447 | – | – |
【裏庭飼養】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_89 | 163610 | 2023/11/02 | |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Backyard | 215 | – | 116 | 69 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
All species | New | 215 | – | 116 | 69 | – | – |
Total | 27708 | 40 | 6556 | 19909 | – | – |