カナダで,ブリティッシュコロンビア州,サスケチュワン州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/11/09に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5229 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/09/07 | FUR_7 | 163751 | 2023/11/08 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127267 | 2023/11/3 | British Columbia | Greater Vancouver | Farm | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127266 | 2023/11/2 | British Columbia | Fraser Valley | Farm | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127271 | 2023/10/29 | Saskatchewan | Division No. 15 | Farm | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127272 | 2023/10/30 | Saskatchewan | Division No. 12 | Farm | 採卵鶏 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | 33050 | 454 | 454 | 32598 | 0 | 0 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127273 | 2023/10/31 | Saskatchewan | Division No. 7 | Farm | ブロイラー | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127275 | 2023/11/2 | Saskatchewan | Division No. 15 | Farm | ブロイラー,七面鳥 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127274 | 2023/10/30 | Saskatchewan | Division No. 15 | Farm | 鶏,アヒル,ガチョウ | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 127265 | 2023/11/1 | British Columbia | Fraser Valley | Farm | 採卵鶏 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | 41044 | 156 | 156 | 40888 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 新 | 103100 | 1130 | 1130 | 101970 | 0 | 0 | 
| 累計 | 415154 | 15221 | 15221 | 399933 | 0 | 0 | |
