ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/12/08に報告されました。
【バーデンヴュルテンベルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report
Number |
Report ID | 報告日 | |
| 5394 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/12/05 | Immediate notification |
164358 | 2023/12/11 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ツル科 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | – | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report
Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/10/13 | FUR_46 | 164328 | 2023/12/08 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| フクロウ科 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 非家禽 | New | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 577 | 574 | 485 | 509 | 0 | 0 | |
【ハンブルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report
Number |
Report ID | 報告日 | |
| 5348 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/11/08 | FUR_2 | 164325 | 2023/12/08 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| タカ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
【バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report
Number |
Report ID | 報告日 | |
| 5347 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/11/13 | FUR_2 | 164324 | 2023/12/08 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ツル | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
