ドイツで,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/01/12に報告されました。
【家禽,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州,家禽】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5356 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/11/24 | FUR_5 | 165030 | 2024/01/12 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130177 | 2024/01/09 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | Ostholstein | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 15300 | 150 | 150 | 15150 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 新 | 15300 | 150 | 150 | 15150 | 0 | 0 | 
| 累計 | 52210 | 8221 | 6870 | 44050 | 0 | 0 | |
【野鳥,メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5332 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/10/29 | FUR_2 | 165029 | 2024/01/12 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130176 | 2024/1/5 | メクレンブルク・フォアポンメルン州 | Nordwestmecklenburg | 裏庭飼養 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 非家禽 | 27 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 27 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 
| 累計 | 27 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
【野鳥,ブランデンブルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5444 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/30 | FUR_1 | 165028 | 2024/01/12 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
【野鳥,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | 
| 4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/14 | FUR_48 | 165025 | 2024/01/12 | 
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| カモ科 | – | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| 新規 | – | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 401 | 1075 | 1035 | 274 | 0 | 0 | 
