南アフリカで,ハウテン州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H7N6亜型)(H5亜型)が発生し,西ケープ州にてペンギンから高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)ウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/01/22に報告されました。
【家禽,H7N6】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5095 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H7N6 | 2023/06/15 | FUR_15 | 165172 | 2024/01/22 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130414 | 2023/9/1 | ハウテン州 | City of Tshwane | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 82346 | 67912 | 67346 | 9639 | 0 | 0 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130413 | 2023/12/18 | ハウテン州 | City of Tshwane | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 16000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 新 | 111900 | 91189 | 90623 | 70465 | 0 | 0 | 
| 累計 | 10594653 | 916540 | 808018 | 2603242 | 0 | 0 | |
【家禽,H5】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5032 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5 N untyped | 2023/04/18 | FUR_18 | 165174 | 2024/01/22 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130417 | 2023/11/1 | ハウテン州 | City of Tshwane | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 2100 | 40 | 40 | 2060 | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| Poultry | 新 | 2100 | 40 | 40 | 2060 | – | – | 
| 累計 | 1792199 | 111379 | 110171 | 1491156 | 731 | 0 | |
【ペンギン,H5】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5034 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5 N untyped | 2023/03/08 | FUR_14 | 165173 | 2024/01/22 | |
| 動物種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ケープペンギン | 2700 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 2700 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 累計 | 2883 | 142 | 101 | 21 | 0 | 0 | |
