ハンガリーで,ジェール・モション・ショプロン県にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/01/24に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5416 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/20 | FUR_6 | 165254 | 2024/01/24 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130671 | 2024/1/23 | ジェール・モション・ ショプロン県 | Csorna | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | – | – | – | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 新 | – | – | – | – | – | – | 
| 累計 | 105270 | 37198 | 37198 | 68072 | – | – | |
【野鳥】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 4070 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/11/04 | FUR_109 | 165258 | 2024/01/24 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ハイイロガン | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 新 | – | 1 | 1 | – | – | – | 
| 累計 | – | 325 | 256 | – | – | – | |
