環境省は,2024/01/30に,令和5(2023)年シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ発生状況(令和6年1月30日15:00現在);現時点での野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス陽性の確認件数 1都1道1府20県 95件を発表しました。
詳しくは こちら>
| 野鳥 ○例目 | 回収日 採取日 | 場所 | 検体情報 | 遺伝子検査 | 最終判定 | |||
| 都道府県 | 市町村 | 検体の種類 | 種名 | 陽性 個体数 | 病原性 | |||
| 93例目 | 1/17 | 北海道 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | 1 | H5亜型高病原性 | 検査中 | 
| 94例目 | 1/18 | 北海道 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | 1 | H5亜型高病原性 | 検査中 | 
| 95例目 | 1/23 | 熊本県 | 熊本市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | 2 | H5亜型高病原性 | H5N5亜型高病原性 | 
| 疑い事例 | 12/18 | 北海道 | 幕別町 | 衰弱野鳥 | タンチョウ | 1 | 検査中 | 検査中 | 
| 疑い事例 | 1/6 | 北海道 | 釧路市 | 衰弱野鳥 | オジロワシ | 1 | 検査中 | 検査中 | 
| 疑い事例 | 1/26 | 北海道 | 函館市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | 1 | 検査中 | 検査中 | 
