ドイツで,ノルトライン=ヴェストファーレン州にて動物園で,バイエルン州にて裏庭飼養で,メクレンブルク・フォアポンメルン州,ヘッセン州,バーデンヴュルテンベルク州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にて野鳥で,高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/02/16に報告されました。
【動物園,ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5472 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/27 | FUR_3 | 165813 | 2024/02/16 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 132019 | 2024/2/9 | ノルトライン= ヴェストファーレン州 | Köln | 動物園 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 飼養鳥 | 65 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 65 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 累計 | 65 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
【裏庭飼養,バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5347 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/11/13 | FUR_4 | 165811 | 2024/02/16 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 132017 | 2024/2/12 | バイエルン州 | Landshut | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 自家用 | 23 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 23 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 
| 累計 | 23 | 10 | 7 | 21 | 0 | 0 | |
【野鳥,メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5332 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/10/29 | FUR_5 | 165815 | 2024/02/16 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 1311備考 | ||
| 132022 | 2024/2/8 | メクレンブルク・ フォアポンメルン州 | Ludwigslust- Parchim | 該当なし | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 61 | 34 | 22 | 16 | 0 | 0 | |
【野鳥,ヘッセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5471 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/27 | FUR_1 | 165812 | 2024/02/16 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 132018 | 2024/02/15 | ヘッセン州 | Schwalm- Eder-Kreis | 該当なし | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
【野鳥,バーデンヴュルテンベルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5394 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/05 | FUR_1 | 165810 | 2024/02/16 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| タカ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | ] | – | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
【野鳥,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | 
| 4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/14 | FUR_53 | 165809 | 2024/02/16 | 
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| タカ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| カモ科 | – | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| カツオドリ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| 新規 | – | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 401 | 1111 | 1071 | 274 | 0 | 0 | 
