ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/02/23に報告されました。
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | 
| 4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/14 | FUR_54 | 166016 | 2024/02/23 | 
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| タカ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| カモ科 | – | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| 全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| 新規 | – | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 
| 累計 | 401 | 1126 | 1085 | 275 | 0 | 0 | 
【ベルリン】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | 
| 4279 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/01/24 | FUR_11 | 166013 | 2024/02/23 | 
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| カモ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| 新規 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 1208 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 
