チェコで,ヴィソチナ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,裏庭飼養で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/02/23に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
5530 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/01/30 | FUR_2 | 166014 | 2024/02/23 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
132512 | 2024/2/13 | ヴィソチナ州 | Třebíč | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 45052 | 400 | 400 | 44652 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
132511 | 2024/2/13 | ヴィソチナ州 | Třebíč | 農場 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 11672 | 950 | 950 | 10722 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 新 | 56724 | 1350 | 1350 | 55374 | 0 | 0 |
累計 | 195404 | 12350 | 12350 | 94504 | 0 | 0 |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
5543 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/12/31 | FUR_6 | 166017 | 2024/02/23 | |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
裏庭飼養(自家用) | – | 1 | 1 | – | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
非家禽 | 新 | 38 | 33 | 33 | 5 | 0 | 0 |
累計 | 412 | 266 | 261 | 163 | 0 | 0 |