ドイツで,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州,ニーダーザクセン州,バイエルン州,ザクセン州にて野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/4/5に報告されました。
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | 
| 4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/14 | FUR_57 | 166805 | 2024/04/05 | 
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| ガンカモ科 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| チャラドリ科 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| 新規 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 401 | 1142 | 1101 | 275 | 0 | 0 | 
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/10/13 | FUR_52 | 166804 | 2024/04/05 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ガンカモ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | New | – | 2 | 2 | – | – | – | 
| Total | 606 | 593 | 501 | 533 | 0 | 0 | |
【バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5347 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/11/13 | FUR_6 | 166801 | 2024/04/05 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 132017 | 2024/2/12 | バイエルン州 | Landshut | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ガンカモ科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計 | 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
【ザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5251 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/09/26 | FUR_4 | 166798 | 2024/04/05 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 新 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 44 | 48 | 46 | 6 | 0 | 0 | |
