ドイツで,ザクセンアンハルト州にて家禽農場と裏庭飼養で家禽に高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/09/17に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 5867 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/09/11 | FUR_1 | 169267 | 2024/09/17 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 139702 | 2024/9/11 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | 農場 | 鶏39羽,アヒル45羽 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン | |
| 家禽 | 84 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 139701 | 2024/9/11 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | 裏庭飼養 | ガチョウ25羽,鶏9羽 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン | |
| 家禽 | 34 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン | |
| 野生動物 | 更新 | 118 | 4 | 3 | 115 | 0 | 0 |
| 累計 | 316 | 58 | 57 | 259 | 0 | 0 | |
