アメリカで,カリフォルニア州にて乳牛で高病原性鳥インフルエンザ(H5N亜型)ウイルスが10月に87件検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/10/18に報告されました。
詳しくは こちら>。
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/03/30 | FUR_73 | 169814 | 2024/10/18 | |
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | – | – | – | – | – |
| 累計 | 183 | 405 | 159 | 53 | 0 | 0 | |
【乳牛】USDA 詳しくは こちら>
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 87 | 131 | |||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | |||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 34 | ||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | |
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | ||||||
| ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| カンサス州 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| オクラホマ州 | 2 | 2 | |||||||
| ノースカロライナ州 | 1 | 1 | |||||||
| オハイオ州 | 1 | 1 | |||||||
| ワイオミング州 | 1 | 1 | |||||||
| 総計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 87 | 331 |
