アメリカで,カリフォルニア州,オレゴン州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,カリフォルニア州,オレゴン州,ワシントン州にて裏庭飼養で,カリフォルニア州,アイダホ州,ユタ州,オハイオ州にて乳牛で,オレゴン州にて裏庭飼養の豚で,同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/11/01に報告されました。なお,アメリカで豚からHPAI H5N1亜型ウイルスが検出されたのは初めてです。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_141 | 170013 | 2024/11/01 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142331 | 2024/10/21 | オレゴン州 | Clackamas | Farm | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 150000 | – | – | 150000 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142049 | 2024/10/25 | カリフォルニア州 | Kings | Farm | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | – | – | – | 150000 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142048 | 2024/10/25 | カリフォルニア州 | Tulare | Farm | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | – | – | – | 150000 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142047 | 2024/10/18 | カリフォルニア州 | Kings | Farm | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 6000 | – | – | 6000 | – | – | |
家禽 | 更新 | 2008939 | – | – | 2008939 | – | – |
累計 | 104149545 | – | 2699396 | 101450026 | – | – |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_141 | 170070 | 2024/11/01 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142045 | 2024/10/23 | カリフォルニア州 | Tulare | Backyard | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
非商用家禽 | 12 | – | 12 | – | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142042 | 2024/10/19 | オレゴン州 | Crook | Backyard | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
非商用家禽 | 180 | – | - | 180 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
142039 | 2024/10/15 | ワシントン州 | Lewis | Backyard | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
非商用家禽 | 58 | – | 18 | 40 | – | – | |
全 | 新 | 250 | – | 30 | 220 | – | – |
累計 | 34978 | 39 | 8215 | 24473 | – | – |
【豚,乳牛】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/03/30 | FUR_75 | 170053 | 2024/11/01 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
141977 | 2024/10/22 | オレゴン州 | Crock | Backyard | |||
動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
豚 | 5 | 1 | – | 5 | – | – | |
動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
全 | 更新 | 5 | 1 | – | 5 | – | – |
累計 | 188 | 408 | 159 | 58 | 0 | 0 |
【USDA 乳牛】詳しくは こちら>
米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~11/01) | ||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 総計 | |
カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 7 | 233 | |||||
コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | ||||
アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||
ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||
テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | ||
アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | |||||||
ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | |||||||
ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | |||||||
ユタ州 | 8 | 8 | ||||||||
サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
カンサス州 | 2 | 2 | 4 | |||||||
オクラホマ | 2 | 2 | ||||||||
ノースカロライナ州 | 1 | 1 | ||||||||
オハイオ州 | 1 | 1 | ||||||||
オレゴン州 | 1 | 1 | ||||||||
ワイオミング州 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 7 | 444 |
豚からのHPAI H5N1亜型ウイルスの検出について,米国農務省(USDA)は「国内の豚肉供給の安全性に懸念はない」との報道発表を行いました。
【USDA豚】詳しくは こちら>