アメリカで,カリフォルニア州にて乳牛農場の乳牛で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/11/15に,USDAのサイトに2024/11/18に報告されました。
【WOAH】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/03/30 | FUR_77 | 170314 | 2024/11/15 | |
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | – | – | – | – | – |
| 累計 | 188 | 408 | 159 | 58 | 0 | 0 | |
【USDA】詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~11/15) | ||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 182 | 109 | 335 |
| コロラド州 | 0 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| アイダホ州 | 0 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| アイオワ州 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ユタ州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| ミネソタ州 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ニューメキシコ州 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| サウスダコタ州 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| カンサス州 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| オクラホマ州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ノースカロライナ州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オハイオ州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オレゴン州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ワイオミング州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 114 | 551 |
