アメリカで,カリフォルニア州にて乳牛農場の乳牛で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,USDAのサイトに2024/12/03に報告されました。
【USDA】詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~12/02) | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 249 | 6 | 481 | |||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | |||||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | |||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | |||
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| ユタ州 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| カンサス州 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| オクラホマ州 | 2 | 2 | |||||||||
| ノースカロライナ州 | 1 | 1 | |||||||||
| オハイオ州 | 1 | 1 | |||||||||
| オレゴン州 | 1 | 1 | |||||||||
| ワイオミング州 | 1 | 1 | |||||||||
| 総計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 254 | 6 | 697 |
