ドイツで,ハンブルク州,ニーダーザクセン州,バイエルン州にて野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/12/05に報告されました。
【野鳥,ハンブルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6066 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_1 | 170795 | 2024/12/05 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| ハンブルク州 | 適用外 | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
【野鳥,ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6065 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_1 | 170794 | 2024/12/05 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| ニーダーザクセン州 | 適用外 | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 2 | – | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【野鳥,バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6056 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/10/31 | Immediate Notification |
170792 | 2024/12/05 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 143904 | 2024/10/31 | バイエルン州 | Coburg | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| サギ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 20 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
