アメリカで,カリフォルニア州,ミネソタ州にて家禽農場で,オレゴン州にて裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/12/05に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_146 | 170715 | 2024/12/05 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144310 | 2024/11/20 | カリフォルニア州 | Tulare | 農場 | 種アヒル | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 26469 | – | – | 26469 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144463 | 2024/10/25 | カリフォルニア州 | Fresno | 農場 | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 237092 | – | – | 237092 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144312 | 2024/11/26 | ミネソタ州 | Meeker | 農場 | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 241782 | – | – | 241782 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144311 | 2024/11/25 | ミネソタ州 | Meeker | 農場 | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 24929 | – | – | 24929 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144307 | 2024/11/20 | カリフォルニア州 | Fresno | 農場 | 種アヒル | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 23127 | – | – | 23127 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144308 | 2024/11/21 | カリフォルニア州 | Fresno | 農場 | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 266434 | – | – | 266434 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
144306 | 2024/11/21 | カリフォルニア州 | Merced | 農場 | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 25243 | – | – | 25243 | – | – | |
EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 2658198 | – | – | 2658198 | – | – |
累計 | 111898967 | – | 2699427 | 109199417 | – | – |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_146 | 170740 | 2024/12/05 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
14479 | 2024/11/13 | オレゴン州 | Union | 適用外 | 裏庭飼養 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
自家用 | 28 | – | 18 | 10 | – | – | |
全 | 新 | 28 | – | 18 | 10 | – | – |
累計 | 36517 | 43 | 8720 | 25261 | – | – |