ドイツで,バイエルン州,ニーダーザクセン州,メクレンブルク・フォアポンメルン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にて野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/12/10に報告されました。
【バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6056 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/10/31 | FUR_3 | 170905 | 2024/12/10 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 2024/10/31 | バイエルン州 | 適用外 | |||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| タカ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カモ科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 累計 | 20 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | |
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6065 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_2 | 170903 | 2024/12/10 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| ニーダーザクセン州 | 適用外 | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
【メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6101 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/29 | Immediate Notification |
170900 | 2024/12/10 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 144951 | 2024/11/29 | メクレンブルク・
フォアポンメルン州 |
Vorpommern-Rügen | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6084 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/25 | FUR_1 | 170901 | 2024/12/10 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| シュレスヴィヒ・
ホルシュタイン州 |
適用外 | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ガンカモ科 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 更新 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
