台湾で,台南市にてガチョウ農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/12/18に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 5764 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/06/29 | FUR_4 | 170915 | 2024/12/18 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 144991 | 2024/12/4 | 台南市 | – | 農場 | ガチョウ | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 145 | 37 | 37 | 108 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 更新 | 145 | 37 | 37 | 108 | 0 | 0 |
| 累計 | 193077 | 49682 | 49679 | 143398 | 0 | 0 | |
【野鳥】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6052 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/06 | FUR_1 | 170916 | 2024/12/18 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| クロツラ ヘラサギ |
– | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
