アメリカで,コロラド,ミネソタ州,カリフォルニア州にてイエネコで高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/12/28に報告され,乳牛での同ウイルスの検出状況はUSDAのサイトに報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/03/30 | FUR_83 | 171156 | 2024/12/28 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 145962 | 2024/12/07 | コロラド州 | Kit Carson | 適用外 | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| イエネコ | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 145961 | 2024/12/06 | ミネソタ州 | Morrison | 適用外 | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| イエネコ | – | 1 | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 145918 | 2024/12/12 | カリフォルニア州 | Santa Barbara | 適用外 | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| イエネコ | – | 2 | – | – | – | – | |
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 6 | – | – | – | – |
| 累計 | 188 | 425 | 159 | 58 | 0 | 0 | |
【乳牛】USDA 詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~12/24) | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 249 | 222 | 697 | |||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | |||||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | |||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| ユタ州 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| カンサス州 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| オクラホマ州 | 2 | 2 | |||||||||
| ネバダ州 | 1 | 1 | |||||||||
| ノースカロライナ州 | 1 | 1 | |||||||||
| オハイオ州 | 1 | 1 | |||||||||
| オレゴン州 | 1 | 1 | |||||||||
| ワイオミング州 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 254 | 224 | 915 |
