ドイツで,バイエルン州にて家禽農場で,メクレンブルク・フォアポンメルン州にて裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)(H5N1亜型)が発生し,ブランデンブルク州にて野鳥でHPAI(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/12/28,12/30に報告されました。
【バイエルン州,家禽,H5亜型】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
6131 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5 N untyped |
2024/12/23 | Immediate Notification |
171217 | 2024/12/28 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
146118 | 2024/12/23 | バイエルン州 | Ansbach | 農場 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 16000 | 400 | 300 | 15700 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 16000 | 400 | 300 | 15700 | 0 | 0 |
累計 | 16000 | 400 | 300 | 15700 | 0 | 0 |
【メクレンブルク・フォアポンメルン州,裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
6101 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/29 | FUR_1 | 171216 | 2024/12/30 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
146117 | 2024/12/27 | メクレンブルク・フォアポンメルン州 | Rostock | 裏庭飼養 | |||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
自家用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
146116 | 2024/12/23 | メクレンブルク・フォアポンメルン州 | Vorpommern-Rügen | 裏庭飼養 | |||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
自家用 | 62 | 50 | 40 | 22 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 更新 | 63 | 51 | 40 | 23 | 0 | 0 |
累計 | 63 | 51 | 40 | 23 | 0 | 0 |
【ブランデンブルク州,野鳥】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
6113 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/12/01 | Immediate Notification |
171225 | 2024/12/30 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
146172 | 2024/12/16 | ブランデンブルク州 | Norfolk | 農場 | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
タカ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 更新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累計 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |