アメリカで,カリフォルニア州,コロラド州,アイダホ州,ワシントン州にて野生哺乳動物で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/01/03に報告され,乳牛における同亜型のHPAIウイルス検出状況(2024/03/25~2025/01/03,総計919件)がUSDAのサイトに報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/03/30 | FUR_84 | 1712134 | 2025/01/03 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146259 | 2024/12/06 | カリフォルニア州 | Sacramento | 適用外 | 個人的飼養 | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| サーバル | – | 1 | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146254 | 2024/12/11 | コロラド州 | Denver | 適用外 | 野生動物研究センター | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ピューマ | – | 1 | – | – | – | – | |
| トラ | – | 2 | – | – | – | – | |
| アカギツネ | – | 1 | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146252 | 2024/11/30 | カリフォルニア州 | Sacramento | 適用外 | 野生動物研究センター | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| トラ | – | 1 | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146251 | 2024/11/19 | アイダホ州 | Ada | 動物園 | – | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| トラ | – | 1 | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146250 | 2024/11/19 | アイダホ州 | Maricopa | 動物園 | – | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ピューマ | – | 1 | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146249 | 2024/11/27 | ワシントン州 | Mason | その他 | – | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ネコ科 | – | 1 | – | – | – | – | |
| サーバル | – | 5 | – | – | – | – | |
| オオヤマネコ | – | 5 | – | – | – | – | |
| トラ | – | 1 | – | – | – | – | |
| ピューマ | – | 4 | – | – | – | – | |
| ボブキャット | – | 2 | – | – | – | – | |
| カナダオオヤマネコ | – | 1 | – | – | – | – | |
| ジョフロイネコ | – | 1 | – | – | – | – | |
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 27 | – | – | – | – |
| 累計 | 188 | 452 | 159 | 58 | 0 | 0 | |
【乳牛】USDA 詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~2025/01/03) | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 249 | 224 | 2 | 701 | |||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | ||||||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| ユタ州 | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| カンサス州 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| オクラホマ州 | 2 | 2 | ||||||||||
| ネバダ州 | 1 | 1 | ||||||||||
| ノースカロライナ州 | 1 | 1 | ||||||||||
| オハイオ州 | 1 | 1 | ||||||||||
| オレゴン州 | 1 | 1 | ||||||||||
| ワイオミング州 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 254 | 226 | 2 | 919 |
