ドイツで,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にて裏庭飼養および野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/01/09に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 6084 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/11/25 | FUR_4 | 171437 | 2025/01/09 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146919 | 2025/1/6 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | Schleswig-Flensburg | 裏庭飼養 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 自家用 | 31 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| タカ科 | – | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
| カモ科 | – | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| ハクチョウ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 31 | 17 | 17 | 25 | 0 | 0 | 
| 累計 | 31 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
