アメリカで,ワシントン州にて野生動物(アライグマ)で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/01/10に報告され,乳牛での同ウイルスの検出状況はUSDAのサイトに報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/03/30 | FUR_84 | 1712134 | 2025/01/10 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 146881 | 2024/10/30 | ワシントン州 | King | 適用外 | – | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| アライグマ | – | 1 | – | – | – | – | |
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 1 | – | – | – | – | 
| 累計 | 188 | 453 | 159 | 58 | 0 | 0 | |
【乳牛】USDA 詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~2025/01/10) | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 249 | 224 | 9 | 708 | |||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | ||||||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| ユタ州 | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| カンサス州 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| オクラホマ州 | 2 | 2 | ||||||||||
| ネバダ州 | 1 | 1 | ||||||||||
| ノースカロライナ州 | 1 | 1 | ||||||||||
| オハイオ州 | 1 | 1 | ||||||||||
| オレゴン州 | 1 | 1 | ||||||||||
| ワイオミング州 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 254 | 226 | 9 | 926 | 
