アメリカで,アラスカ州,オレゴン州,コロラド州,サウスダコタ州,ネブラスカ州,ミネソタ州にて野生哺乳動物や家ネコで高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/01/17に報告され,乳牛における同亜型のHPAIウイルス検出状況(2024/03/25~2025/01/17,総計931件)がUSDAのサイトに報告されました
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | ||
| 4451 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/03/30 | FUR_86 | 171565 | 2025/01/17 | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |||
| 147285 | 2024/12/09 | ミネソタ州 | Cottonwood | 適用外 | – | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| 家ネコ | – | 1 | – | – | – | – | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |||
| 147284 | 2024/11/15 | オレゴン州 | Clackmas | 適用外 | – | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| ハツカネズミ | – | 1 | – | – | – | – | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |||
| 147283 | 2024/03/24 | ネブラスカ州 | Morrill | 適用外 | – | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| ピューマ | – | 1 | – | – | – | – | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |||
| 147281 | 2024/12/20 | コロラド州 | Larimer | 適用外 | – | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| ボブキャット | – | 1 | – | – | – | – | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |||
| 147280 | 2024/12/26 | サウスダコタ州 | Larimer | 適用外 | – | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| 家ネコ | – | 1 | – | – | – | – | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |||
| 147272 | 2024/11/08 | アラスカ州 | Juneau | 適用外 | – | |||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| オコジョ | – | 1 | – | – | – | – | ||
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||
| 全 | 更新 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 累計 | 188 | 453 | 159 | 58 | 0 | 0 | ||
【乳牛】USDA 詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~2025/01/17) | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 249 | 224 | 13 | 712 | |||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | ||||||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| ユタ州 | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| その他 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 総計 | 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 254 | 226 | 9 | 931 |
