ドイツで,ニーダーザクセン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州,バーデン=ヴュルテンベルク州にて野鳥および裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/01/31に報告されました。
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6065 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_5 | 171920 | 2025/01/31 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 148789 | 2025/1/29 | ニーダーザクセン州 | Leer | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 自家用 | 40 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | 40 | 8 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 累計 | 84 | 30 | 28 | 72 | 0 | 0 | |
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6084 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/25 | FUR_7 | 171912 | 2025/01/31 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | – | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| チドリ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カモメ科 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ミズゴケ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 累計 | 45 | 49 | 45 | 37 | 0 | 0 | |
【バーデン=ヴュルテンベルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6104 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/12/09 | FUR_3 | 171917 | 2025/01/31 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 147317 | 2025/1/9 | バーデン=ヴュルテンベルク州 | Bondensee | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
