ドイツで,ハンブルク州,ノルトライン=ヴェストファーレン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州,ブレーメン州にて野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/02/13に報告されました。
【ハンブルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6066 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_4 | 172221 | 2025/02/13 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 148078 | 2025/1/8 | ハンブルク州 | Humburg | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
【ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6194 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/01/10 | FUR_2 | 172222 | 2025/02/13 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 150859 | 2025/1/24 | ノルトライン=ヴェストファーレン州 | Essen | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ハクチョウ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
【バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6056 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/10/31 | FUR_8 | 172220 | 2025/02/13 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| バイエルン州 | |||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 104 | 126 | 97 | 34 | 0 | 0 | |
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6084 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/11/25 | FUR_9 | 172218 | 2025/02/13 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | – | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 累計 | 45 | 79 | 71 | 40 | 0 | 0 | |
【ブレーメン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6264 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/02/04 | Immediate Notification |
172216 | 2025/02/13 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 150851 | 2025/2/4 | ブレーメン州 | Bremen | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累計 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
