台湾で,彰化県,雲林県にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/02/21に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
5764 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/06/29 | FUR_6 | 172283 | 2025/02/21 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150971 | 2025/1/29 | 彰化県 | – | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 40847 | 10800 | 10800 | 30047 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150970 | 2025/1/27 | 台南市 | – | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 36384 | 4020 | 4020 | 32366 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150969 | 2025/1/22 | 雲林県 | – | 農場 | 地鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 10016 | 1010 | 1010 | 9006 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150968 | 2025/1/17 | 彰化県 | – | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 18110 | 1110 | 1110 | 17000 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150967 | 2025/1/15 | 台南市 | – | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 51577 | 644 | 644 | 50913 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150966 | 2025/1/15 | 台南市 | – | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 74586 | 2791 | 2791 | 71775 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150965 | 2025/1/13 | 彰化県 | – | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 47187 | 5345 | 5345 | 41842 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150964 | 2025/1/12 | 台南市 | – | 農場 | 地鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 19637 | 11880 | 11880 | 7757 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150963 | 2025/1/9 | 雲林県 | – | 農場 | 肉用ガチョウ | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 1190 | 788 | 788 | 402 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150962 | 2025/1/7 | 雲林県 | – | 農場 | 地鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 7083 | 108 | 108 | 8925 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150961 | 2025/1/3 | 雲林県 | – | 農場 | 地鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 17116 | 808 | 808 | 16308 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
150960 | 2025/1/3 | 雲林県 | – | 農場 | 地鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 18509 | 1649 | 1649 | 16860 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 342154 | 40953 | 40953 | 301201 | 0 | 0 |
累計 | 607766 | 111342 | 111311 | 496455 | 0 | 0 |
【野鳥】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
6052 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/11/06 | FUR_2 | 172284 | 2025/02/21 | |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
ヘラサギ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 更新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累計 | – | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |