メキシコで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/02/21に報告されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number  | 
Report ID | 報告日 | |
| 5820 | 高病原性 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/07/26 | FUR_6 | 172275 | 2025/02/21 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| クロコンドル | 200 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 非商用家禽 | 更新 | 200 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 
| 累計 | 633 | 1977 | 1890 | 68 | 0 | 0 | |
- イギリスで,イングランド,北アイルランドにて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/02/21に報告されました。
 
【イングランド】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日  | 
Report Number  | 
Report ID  | 
報告日 | |
| 6206 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2025/01/14 | FUR_6 | 172430 | 2025/02/21 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 151202 | 2025/02/13 | イングランド | East Riding of Yorkshire | 農場 | 採卵鶏 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 30000 | 135 | 125 | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 151201 | 2025/02/14 | イングランド | East Riding of Yorkshire | 農場 | ブロイラー | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 188500 | 2000 | 1400 | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 更新 | 218500 | 2135 | 1525 | – | – | – | 
| 累計 | 485883 | 12734 | 4406 | 150478 | – | – | |
【北アイルランド】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日  | 
Report Number  | 
Report ID  | 
報告日 | |
| 6288 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2025/02/14 | Immediate Notification  | 
172428 | 2025/02/21 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 151194 | 2025/02/14 | 北アイルランド | Mid Ulster | 農場 | 採卵鶏 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 63127 | 9300 | 9300 | 53827 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 63127 | 9300 | 9300 | 53827 | 0 | 0 | 
| 累計 | 63127 | 9300 | 9300 | 53827 | 0 | 0 | |
【野鳥】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number  | 
Report ID | 報告日 | |
| 5980 | 高病原性 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/10/12 | FUR_18 | 172431 | 2025/02/21 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| マガモ | – | 3 | 3 | – | – | – | |
| ハイイロガン | – | 18 | 18 | – | – | – | |
| コザクラバシガン | – | 7 | 7 | – | – | – | |
| 自家用家禽 | 83 | 20 | 16 | – | – | – | |
| カナダガン | – | 3 | 3 | – | – | – | |
| オオハクチョウ | – | 3 | 3 | – | – | – | |
| コブハクチョウ | – | 24 | 24 | – | – | – | |
| セグロカモメ | – | 7 | 7 | – | – | – | |
| キアシカモメ | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| モリフクロウ | – | 3 | 3 | – | – | – | |
| メンフクロウ | – | 2 | 2 | – | – | – | |
| カモメ | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 83 | 104 | 100 | – | – | – | 
| 累計 | 202 | 241 | 219 | 0 | 0 | 0 | |
