アメリカで,アイオワ州,インディアナ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,アリゾナ州,オハイオ州,ネバダ州,フロリダ州,ペンシルベニア州,メイン州にて裏庭飼養で同亜型のHPAIが発生し,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/03/06に報告されました。
【家禽農場】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_159 | 172648 | 2025/03/06 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152607 | 2025/2/17 | アイオワ州 | Sac | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 29655 | – | – | 29655 | – | ||
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152606 | 2025/3/1 | インディアナ州 | Jay | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 187229 | – | 73722 | 113507 | – | ||
| EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 更新 | 216884 | – | 73722 | 143162 | – | – |
| 累計 | 163151946 | – | 3433788 | 159718035 | – | – | |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_159 | 172746 | 2025/03/06 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152603 | 2025/2/10 | フロリダ州 | Braward | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 14 | – | 14 | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152602 | 2025/2/11 | メイン州 | Cumbarland | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 79 | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152601 | 2025/1/1 | アリゾナ州 | Graham | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 281 | – | 281 | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152600 | 2025/2/18 | ネバダ州 | Churchill | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 15 | – | 9 | 6 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152599 | 2025/2/11 | オハイオ州 | Stark | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 31 | – | 26 | 5 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152598 | 2025/2/18 | ペンシルベニア州 | Butlar | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 607 | – | – | 607 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152597 | 2025/2/12 | ペンシルベニア州 | Luzerne | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 92 | – | 5 | 87 | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 1398 | – | 152 | 1167 | – | – |
| 累計 | 42878 | 43 | 10700 | 28973 | – | – | |
