台湾で,彰化県,嘉義県にて家禽農場で,雲林県にて裏庭飼養で,高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/03/13に報告されました。
【家禽農場】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
5764 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/06/29 | FUR_7 | 172920 | 2025/03/14 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
152935 | 2025/2/24 | 彰化県 | – | 農場 | 地鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 29779 | 1338 | 1338 | 28441 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
152933 | 2025/2/10 | 彰化県 | – | 農場 | ウズラ | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 70720 | 6420 | 6420 | 64300 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
152932 | 2025/2/6 | 嘉義県 | – | 農場 | ガチョウ | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 1474 | 930 | 930 | 544 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 101973 | 8688 | 8688 | 93285 | 0 | 0 |
累計 | 709739 | 120030 | 119999 | 589740 | 0 | 0 |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
6052 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/11/06 | FUR_3 | 172924 | 2025/03/14 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
152944 | 2025/2/17 | 雲林県 | – | 裏庭飼養 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
自家用 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 更新 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
累計 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |