トーゴで,中央州,沿岸州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/03/14, 15に報告されました。
【中央州1】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6338 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/02/20 | Immediate Notification |
173033 | 2025/03/14 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 153109 | 2025/02/20 | 中央州 | Sotouboua | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 2928 | 2928 | 2352 | 576 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 2928 | 2928 | 2352 | 576 | 0 | 0 |
| 累計 | 2928 | 2928 | 2352 | 576 | 0 | 0 | |
【中央州2】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6342 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/03/11 | Immediate Notification |
173070 | 2025/03/15 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 153219 | 2025/03/11 | 中央州 | Tchaudjo | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 185 | 185 | 115 | 70 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 185 | 185 | 115 | 70 | 0 | 0 |
| 累計 | 185 | 185 | 115 | 70 | 0 | 0 | |
【沿岸州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 6341 | 高病原性
鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/03/10 | Immediate Notification |
173069 | 2025/03/15 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 153218 | 2025/03/10 | 沿岸州 | Vo | 農場 | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 3439 | 3439 | 181 | 3258 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 3439 | 3439 | 181 | 3258 | 0 | 0 |
| 累計 | 3439 | 3439 | 181 | 3258 | 0 | 0 | |
