ドイツで,ヘッセン州,チューリンゲン州にて野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/03/18に報告されました。
【ヘッセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 6166 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/12/20 | FUR_2 | 173138 | 2025/03/18 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 153652 | 2025/3/12 | ヘッセン州 | Groß-Gerau | 適用外 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 新 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | – | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
【チューリンゲン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 6074 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2024/11/12 | FUR_1 | 173135 | 2025/03/18 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| ハクチョウ | – | 11 | 11 | 0 | 0 | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 11 | 11 | 0 | 0 | – | 
| 累計 | – | 13 | 13 | 0 | 0 | – | |
オランダで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH(OIE)の
