環境省は,2025/04/23に,令和6(2024)年シーズンにおける野鳥の鳥インフルエンザ発生状況(令和7年4月23日現在:陽性の確認件数:1道18県 195件)を発表しました。
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目 |
回収日
採取日 |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目 |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少陽性
野生動植物種 |
個体数 | |||
| 179例目 | 4/14 | 北海道 | 82例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 180例目 | 4/14 | 北海道 | 83例目 | 厚岸町 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 181例目 | 4/15 | 北海道 | 85例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 182例目 | 4/15 | 北海道 | 84例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 183例目 | 4/16 | 北海道 | 86例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウトウ | ー | 1 | 検査中 |
| 184例目 | 4/16 | 北海道 | 87例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 185例目 | 4/16 | 北海道 | 88例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | エトロフウミスズメ | ー | 1 | 検査中 |
| 186例目 | 4/17 | 北海道 | 89例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 187例目 | 4/17 | 北海道 | 90例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 188例目 | 4/18 | 北海道 | 91例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | エトロフウミスズメ | ー | 1 | 検査中 |
| 189例目 | 4/18 | 北海道 | 92例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ハシボソガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 190例目 | 4/14 | 北海道 | 93例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 191例目 | 4/16 | 北海道 | 94例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 192例目 | 3/31 | 北海道 | 95例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ケイマフリ | ー | 1 | 検査中 |
| 193例目 | 4/10 | 北海道 | 96例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミガラス | ○ | 1 | 検査中 |
| 194例目 | 4/15 | 北海道 | 97例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミスズメ | ー | 1 | 検査中 |
| 195例目 | 4/15 | 北海道 | 98例目 | 根室市 | 死亡野鳥 | ケイマフリ | ー | 1 | 検査中 |
| 疑い事例 | 4/19 | 鹿児島県 | 疑い事例 | 奄美市 | 衰弱野鳥 | ハヤブサ | ○ | 1 | 検査中 |
| 疑い事例 | 4/21 | 北海道 | 疑い事例 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウミネコ | ー | 1 | 検査中 |
| 疑い事例 | 4/21 | 北海道 | 疑い事例 | 苫小牧市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 |
| 疑い事例 | 4/22 | 北海道 | 疑い事例 | 根室市 | 死亡野鳥 | エトロフウミスズメ | ー | 1 | 検査中 |
| 疑い事例 | 4/22 | 北海道 | 疑い事例 | 根室市 | 死亡野鳥 | ウトウ | ー | 1 | 検査中 |
