アメリカで,ニューヨーク州にて生鳥市場で,インディアナ州,カンサス州,ノースカロライナ州,ミシガン州にて裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,アイダホ州,カリフォルニア州,カンサス州にて乳牛で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/05/02に報告されました。
【生鳥市場】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_167 | 173992 | 2025/05/02 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 156704 | 2025/4/28 | ニューヨーク州 | Queens | その他 | 生鳥市場 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 929 | – | 801 | 128 | – | – | |
| EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 更新 | 929 | – | 801 | 128 | – | – |
| 累計 | 169099440 | – | 3435816 | 165663501 | – | – | |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_167 | 174029 | 2025/05/02 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 156731 | 2025/3/20 | インディアナ州 | Montgomery | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 15 | – | – | 15 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 156732 | 2025/3/20 | インディアナ州 | Montgomery | 裏庭飼養 | |||
| 11 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 15 | – | 6 | 5 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 156730 | 2025/3/6 | カンサス州 | Butler | 裏庭飼養 | |||
| 11 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 72 | – | 10 | 62 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 156729 | 2025/2/22 | ミシガン州 | Monroe | 裏庭飼養 | |||
| 11 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 10 | – | 4 | 6 | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 156728 | 2025/2/17 | ノースカロライナ州 | Dare | 裏庭飼養 | |||
| 11 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 16 | – | – | 16 | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 124 | – | 20 | 104 | – | – |
| 累計 | 44930 | 43 | 11234 | 30260 | – | – | |
【乳牛】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 6446 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/12/09 | Immediate Notification |
173938 | 2025/05/02 | |
| 動物種 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 牛 | – | – | – | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)頭数 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 牛 | 更新 | – | – | – | – | – | – |
| 累計 | – | – | – | – | – | – | |
(補足)EVENT 6446はEVENT 4551(牛の他に,野生哺乳動物等を含む)から牛を外して,牛の集計を新たに始めたものです。
米国農務省USDAの集計は従前どおりで,直近のデータは下記のとおりです。
【乳牛】USDA詳しくは こちら>
| 米国の乳牛におけるHPAIウイルスの州別検出件数(2024/03/25~2025/05/05) | ||||||||||||||||
| 2024年
3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25年
1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 総計 | |
| カリフォルニア州 | 3 | 41 | 182 | 249 | 225 | 38 | 10 | 11 | 7 | 766 | ||||||
| アイダホ州 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 39 | 2 | 89 | ||||
| コロラド州 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 64 | ||||||||||
| ミシガン州 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||
| テキサス州 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||
| アイオワ州 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||
| ユタ州 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||
| ネバダ州 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||
| ミネソタ州 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| ニューメキシコ州 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||
| サウスダコタ州 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||
| カンサス州 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| アリゾナ州 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| オクラホマ州 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ノースカロライナ州 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| オハイオ州 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| オレゴン州 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ワイオミング州 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 26 | 46 | 56 | 40 | 19 | 47 | 193 | 254 | 228 | 43 | 17 | 23 | 48 | 2 | 1052 | |
