- アメリカで,ニューヨーク州にて生鳥市場で,ノースカロライナ州にて裏庭飼養(家禽)で,ミネソタ州の裏庭飼養(非家禽)で,高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/05/08に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
| 4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_168 | 174905 | 2025/06/08 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 157176 | 2025/4/22 | ニューヨーク州 | Queens | その他 | 生鳥市場 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | – | – | – | – | – | – | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 157173 | 2025/4/18 | ノースカロライナ州 | Stusman | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 48 | – | 21 | 27 | – | – | |
| EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 更新 | 48 | – | 21 | 27 | – | – |
| 累計 | 169099488 | – | 3435837 | 165663528 | – | – | |
【非家禽】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_168 | 174097 | 2025/05/08 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 157323 | 2025/4/17 | ミネソタ州 | Steans | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
| 自家用 | 4 | – | – | 4 | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 4 | – | – | 4 | – | – |
| 累計 | 44934 | 43 | 11234 | 30264 | – | – | |
