アメリカで,サウスダコタ州にて採卵鶏農場で,ニューヨーク州,フロリダ州にて生鳥市場で,イリノイ州にて裏庭飼養で,高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/05/15に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_169 | 174193 | 2025/05/15 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
157828 | 2025/3/21 | ニューヨーク州 | Queens | その他 | 生鳥市場 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 1054 | – | 214 | 840 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
157803 | 2025/4/24 | サウスダコタ州 | Aurora | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 633890 | – | – | 633890 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
157800 | 2025/4/20 | イリノイ州 | Douglas | 裏庭飼養 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 4356 | – | – | 4356 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
157722 | 2025/5/5 | フロリダ州 | Miami-Dade | その他 | 生鳥市場 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 279 | – | 15 | 264 | – | – | |
EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 639579 | – | 229 | 639350 | – | – |
累計 | 169739067 | – | 3436066 | 166302878 | – | – |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_169 | 174262 | 2025/05/15 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
157793 | 2025/4/20 | インディアナ州 | Parter | 裏庭飼養 | |||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
自家用 | 400 | – | 40 | 360 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
全 | 新 | 400 | – | 40 | 360 | – | – |
累計 | 45334 | 43 | 11274 | 30624 | – | – |