イギリスで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAHのWAHISサイトに2025/07/18に掲載されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
| 5980 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/10/12 | FUR_39 | 175367 | 2025/07/18 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| アルキタ科 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| ユリカモメ | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 地中海カモメ | – | 2 | 2 | – | – | – | |
| カモメ科 種不明 | – | 7 | 7 | – | – | – | |
| セグロカモメ | – | 2 | 2 | – | – | – | |
| キョクアジサシ | – | 3 | 3 | – | – | – | |
| サンドイッチアジサシ | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 17 | 17 | – | – | – |
| 累計 | 307 | 787 | 760 | 97 | 0 | 0 | |
