南アフリカで,東ケープ州,西ケープ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAHのWAHISサイトに2025/09/02に掲載されました。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
6585 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1亜型 | 2025/06/21 | FUR_2 | 175973 | 2025/09/02 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
### | 2025/08/21 | 東ケープ州 | Nelson Mandela Bay | 農場 | 家禽 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 10000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
### | 2025/08/28 | 西ケープ州 | West Coast | 農場 | 家禽 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 38500 | 233 | 233 | 15400 | 0 | 0 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
### | 2025/07/23 | 西ケープ州 | West Coast | 農場 | 家禽 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
全 | 更新 | 48830 | 373 | 373 | 15400 | 0 | 0 |
累計 | 151930 | 1563 | 1563 | 15400 | 0 | 0 |
【野鳥】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
6732 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/05/01 | Immediate Notification |
175961 | 2025/09/02 | |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
クロオオタカ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ハートラウブカモメ | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オオモモイロペリカン | – | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 更新 | – | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
累計 | – | 13 | 13 | o | o | o |