ドイツで,チューリンゲン州,ニーダーザクセン州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/10/20に掲載されました。
【チューリンゲン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6844 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1亜型 | 2025/09/30 | FUR_2 | 177250 | 2025/10/20 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166849 | 2025/10/15 | チューリンゲン州 | Greiz | 農場 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 65 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166846 | 2025/10/15 | チューリンゲン州 | Greiz | 農場 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 51 | 10 | 10 | 41 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 116 | 11 | 11 | 105 | 0 | 0 |
| 累計 | 1226 | 121 | 121 | 1105 | 0 | 0 |
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6892 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/12 | FUR_1 | 177253 | 2025/10/20 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166854 | 2025/10/16 | ニーダーザクセン州 | Diepholz | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 10月13日 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 1000 | 110 | 80 | 920 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 1000 | 110 | 80 | 920 | 0 | 0 |
| 累計 | 16000 | 160 | 130 | 920 | 0 | 0 |
