イギリスで,北アイルランドにて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/11/07に掲載されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 7000 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/29 | Immediate Notification |
177799 | 2025/11/07 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169081 | 2025/10/29 | 北アイルランド | Mid Ulster | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 12000 | 4400 | 4400 | 7600 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169081 | 2025/10/31 | 北アイルランド | Fermanagh and Omagh | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 15300 | 5300 | 4600 | 10700 | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 27300 | 9700 | 9000 | 18300 | 0 | 0 |
| 累計 | 27300 | 9700 | 9000 | 18300 | 0 | 0 |
