チェコで,南ボヘミア州,ヴィソチナ州にてアヒル農場と食鳥処理場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/11/11に掲載されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 7004 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/11/10 | Immediate Notification |
177864 | 2025/11/11 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169505 | 2025/11/10 | 南ボヘミア州 | Písek | 食鳥処理場 | アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 22098 | 6098 | 0 | 0 | 22098 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169498 | 2025/11/10 | ヴィソチナ州 | Třebíč | 農場 | アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 29371 | 2700 | 2700 | – | 6098 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 51469 | 8798 | 2700 | 0 | 28196 | 0 |
| 累計 | 51469 | 8798 | 2700 | 0 | 28196 | 0 |
