環境省は,2025/11/11に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和7年11月11日現在,陽性の確認件数:1道3県 20件)を発表しました。
詳しくは こちら>
| 野⿃国内 ○例⽬ |
回収⽇
採取⽇ |
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例⽬ |
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
野⽣動植物種 |
陽性個体数 | |||
| 1例⽬ | 10/15 | 北海道 | 1例⽬ | 苫⼩牧市 | 死亡野⿃ | オオタカ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 2例⽬ | 10/22 | 宮崎県 | 1例⽬ | ⽇南市 | 死亡野⿃ | ヒドリガモ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 3例⽬ | 10/23 | 北海道 | 2例⽬ | 根室市 | 死亡野⿃ | ハシブトガラス | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 4例⽬ | 10/25 | 北海道 | 3例⽬ | 浦幌町 | 死亡野⿃ | タンチョウ | ○ | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 5例⽬ | 10/23 | 北海道 | 4例⽬ | 千歳市 | 死亡野⿃ | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 6例⽬ | 10/27 | 宮崎県 | 2例⽬ | 延岡市 | 死亡野⿃ | ヒドリガモ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 7例⽬ | 10/27 | 北海道 | 5例⽬ | 根室地域 | 死亡野⿃ | シマフクロウ | ○ | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 8例⽬ | 10/30 | 北海道 | 6例⽬ | 標茶町 | 死亡野⿃ | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 9例⽬ | 10/31 | 北海道 | 7例⽬ | 鶴居村 | 衰弱野⿃ | タンチョウ | ○ | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 10例⽬ | 10/30 | 北海道 | 8例⽬ | 中標津町 | 死亡野⿃ | タンチョウ | ○ | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 11例⽬ | 11/5 | ⼭形県 | 1例⽬ | 三川町 | 死亡野⿃ | ノスリ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 12例⽬ | 11/3 | ⿅児島県 | 1例⽬ | 出⽔市 | 環境試料(⽔) | ー | ー | 8検体
(うち7検体で検出) |
H5N1亜型⾼病原性 |
| 13例⽬ | 11/3 | ⿅児島県 | 2例⽬ | 出⽔市 | 環境試料(⽔) | ー | ー | 1検体 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 14例⽬ | 11/2 | 北海道 | 9例⽬ | 標茶町 | 死亡野⿃ | オオハクチョウ | ー | 1 | H5N1亜型⾼病原性 |
| 15例⽬ | 10/31 | 北海道 | 10例⽬ | 浦幌町 | 死亡野⿃ | オオハクチョウ | ー | 1 | 検査中 |
| 16例⽬ | 11/2 | 北海道 | 11例⽬ | 斜⾥町 | 死亡野⿃ | オジロワシ | ○ | 1 | 検査中 |
| 17例⽬ | 11/4 | 北海道 | 12例⽬ | 別海町 | 死亡野⿃ | ハクチョウ類 | ー | 1 | 検査中 |
| 18例⽬ | 11/5 | 宮崎県 | 3例⽬ | 宮崎市 | 死亡野⿃ | ヒドリガモ | ー | 1 | 検査中 |
| 19例⽬ | 11/6 | 宮崎県 | 4例⽬ | ⽇南市 | 死亡野⿃ | ヒドリガモ | ー | 1 | 検査中 |
| 20例⽬ | 11/6 | 宮崎県 | 5例⽬ | 国富町 | 死亡野⿃ | ハヤブサ | ○ | 1 | 検査中 |
