アメリカで,カリフォルニア州,インディアナ州,ミシガン州,サウスダコタ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/11/14に掲載されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_193 | 177897 | 2025/11/14 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169793 | 2025/10/25 | カリフォルニア州 | Sonoma | 農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 231047 | – | – | 231047 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169792 | 2025/10/23 | カリフォルニア州 | Sonoma | 農場 | 種アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 57266 | – | – | 57266 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169791 | 2025/10/26 | インディアナ州 | Lagrange | 裏庭飼養 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 23963 | – | – | 23963 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169790 | 2025/10/24 | インディアナ州 | Lagrange | 裏庭飼養 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 19790 | – | – | 19790 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169789 | 2025/10/29 | ミシガン州 | Ottawa | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 62200 | – | – | 62200 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169788 | 2025/9/21 | サウスダコタ州 | Hamlin | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 52214 | – | 26304 | 25910 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 169787 | 2025/10/26 | サウスダコタ州 | Spink | 農場 | 七面鳥 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 56341 | – | – | 56341 | – | – |
| EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 594461 | – | 26371 | 568090 | – | – |
| 累計 | 181734825 | – | 3496964 | 178237738 | – | – |
