ポーランドで,オポレ県,シロンスク県にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/11/20に報告されました。
【オポレ県】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 7029 | ニューカッスル病 | – | 2025/11/18 | Immediate Notification |
170942 | 2025/11/20 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170942 | 2025/11/18 | オポレ県 | Opole | 農場 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 184466 | 184466 | 3439 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 184466 | 184466 | 3439 | – | – | – |
| 累計 | 184466 | 184466 | 3439 | – | – | – |
【シロンスク県】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 7028 | ニューカッスル病 | – | 2025/11/17 | Immediate Notification |
178133 | 2025/11/20 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170941 | 2025/11/17 | シロンスク県 | Gliwice | 農場 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 19110 | 19110 | 1266 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 19110 | 19110 | 1266 | – | – | – |
| 累計 | 19110 | 19110 | 1266 | – | – | – |
